|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲金属の町、高岡市で育った熟練の職人が一点一点手作業で仕上げています▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【真鍮板 取扱い素材一覧】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真鍮素材の最大の特徴=『美しい!』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真鍮の最大の特徴は「美しいこと」です。アンティークの風合いが魅力です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ 300×500mmあたりの価格(円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【ステンレス板 取扱い素材一覧】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステンレス素材の最大の特徴=『サビにくい!』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステンレスの最大の特徴は「錆びにくいこと」です(全く錆びないという訳ではございません)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ 500×500mmあたりの価格(円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【アルミ板 取扱い素材一覧】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ素材の最大の特徴=『軽い!』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミの特徴は「軽い」こと。比重は鉄や銅の約3分の1。軽量化を重視した製品に使用されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ 500×500mmあたりの価格(円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【鉄板 取扱い素材一覧】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄素材の最大の特徴=『低コスト!』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 錆びやすい欠点がありますが、塗装やメッキ等の表面処理を施す事でそれを補うことができます。安価なためコストメリットが発揮できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ 500×500mmあたりの価格(円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
アルミ板・ステンレス板・鉄板 金属のレーザー加工・販売 |
| ショッピングインフォメーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






















































































