金属素材価格表
金属素材別の価格表です。(レーザー切断料込み)
金属素材の参考価格表
SUS304 HL
| 板の厚さ(mm) | 500mm x 500mmの 重量(kg) |
価格 |
|---|---|---|
| 1.0mm | 1.98 | 現在の価格はこちら |
| 1.5mm | 2.98 | 現在の価格はこちら |
| 2.0mm | 3.96 | 現在の価格はこちら |
| 3.0mm | 5.95 | 現在の価格はこちら |
SPHC 黒皮 平板
| 板の厚さ(mm) | 500mm x 500mmの 重量(kg) |
価格 |
|---|---|---|
| 1.6mm | 3.14 | 現在の価格はこちら |
| 2.3mm | 4.52 | 現在の価格はこちら |
| 3.2mm | 6.28 | 現在の価格はこちら |
| 4.5mm | 8.83 | 現在の価格はこちら |
| 6.0mm | 11.8 | 現在の価格はこちら |
| 9.0mm | 17.7 | 現在の価格はこちら |

